Následující ceny nejsou aktuální, vytvořte prosím poptávku pro zjištění aktuálních cen. Děkujeme
Třmínky (bez DPH)
ROZMĚR (mm) | VÁHA (kg) | PRŮMĚR (mm) | CENA (Kč/ks) |
100 x 150 | 0,125 | 6 | 5,5 |
100 x 150 | 0,250 | 8 | 9,5 |
100 x 200 | 0,150 | 6 | 6 |
100 x 200 | 0,300 | 8 | 10 |
150 x 200 | 0,190 | 6 | 6,5 |
150 x 200 | 0,380 | 8 | 10,5 |
200 x 200 | 0,220 | 6 | 7 |
200 x 200 | 0,440 | 8 | 11 |
250 x 200 | 0,250 | 6 | 7,5 |
250 x 200 | 0,500 | 8 | 11,5 |
JINÉ ROZMĚRY SAMOZŘEJMOSTÍ CENA SE ODVÍJÍ OD ROZMĚRU A VÁHY TŘMÍNKU.
Armokoše (bez DPH)
Častější variantou je výroba celých armokošů přímo na míru Vaší projektové dokumentace. Stačí poslat půdorys a mi Vám přesně spočítáme kolik budete potřebovat armokošů a rohových L profilů na provázání rohů. Armokoše dodáváme v délce 3bm(podle našich zkušeností nejlepší možný rozměr, jiný rozměr není problém vše záleží na domluvě).
ARMOKOŠE – ÚZKÉ MEZIPANELOVÉ | ||
PRŮMĚR (mm) | ŠÍŘKA (mm) | CENA (Kč/bm) |
R10 | 40 | 80 |
R12 | 40 | 100 |
ARMOKOŠE – SKLADOVÉ | ||
PRŮMĚR (mm) | ROZMĚRY (mm) | CENA (Kč/bm) |
R10 | 100×150, 100×200, 150×150, 150×200, 200×200 | 110 – 125 |
R12 | 100×200, 150×150, 150×200, 200×200 | 155 – 165 |
DOPLŇKY | |
TYP | CENA (Kč/ks) |
Distanční podložka základová 2bm | 60 |
Distanční podložka věncová 50bm | 100 |
Provázání jednoho rohu rohovými L. prof. R10 mm | 100 |
Provázání jednoho rohu rohovými L. prof. R12 mm | 150 |
K zakázce dáváme zdarma drát na napojení armokošů při převazu.
PŘÍKLADY CEN | |
PŘÍKLAD | CENA (Kč) |
1bm armovacího koše třmínek 150 x 200mm po 30cm a podélná výztuž o průměru prutu 10mm | 120 |
1bm armovacího koše třmínek 150 x 200mm po 25cm a podélná výztuž o průměru prutu 12mm | 160 |
Cena jiného rozměru na dotaz |
Doprava (bez DPH)
DOPRAVNÉ TŘMÍNKY | |
VÁHA (kg) | CENA (Kč) |
0 – 25 | 150 |
25 – 55 | 250 |
55 < | dohodou – sleva na dopravu dle množství |
DOPRAVNÉ ARMOVACÍ KOŠE | |
OBLAST (kraj) | CENA (Kč) |
Vysočina | 500 |
Středočeský (Praha), Jihočeský, Jihomoravský, Pardubický | 1000 |
Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský | 1500 |