Armovaci koše – cena jeden koš / 3 BM (bez DPH)
| ARMOKOŠE – SKLADOVÉ | ||
| ROZMĚRY (mm) | CENA R10 (Kč) | CENA R12 (Kč) |
|
100/100 100/150 |
410 | 610 |
|
150/150 100/200 |
440 | 640 |
| 150/200 | 470 | 670 |
| 200/200 | 500 | 700 |
| 200/250 | 530 | 730 |
Pro přesnou kalkulaci vložte půdorys
Armokoše atipické, překlady, patky, pasy, atd. (bez DPH)
Monolitické stropy (veškeré ohyby)
| DOPLŇKY | |
| TYP | CENA (Kč/ks) |
| Distanční podložka základová 2bm (50 mm) | 60 |
| Distanční podložka věncová 50bm | 250 |
| Ohyb – r6/8/10/12 | 50 |
| Provázání jednoho rohu rohovými L. prof. R10 mm, 4ks | 200 |
| Provázání jednoho rohu rohovými L. prof. R12 mm, 4ks | 250 |
